| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 PCs |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Delivery Time: | 30days |
| Payment Terms: | Western Union, MoneyGram |
| Het meten | Metrisch en Duim |
| Toepassing | Voor het maken van buitendraden; De aanpassingsschroef laat matrijs toe om voor verschillende klassen van pasvorm worden geplaatst. Kan worden gebruikt om nieuwe draden te snijden of bestaande draden te schoonmaken |
| Handelstype | Fabrikant |
![]()
| Productnaam |
Het inpassen van Matrijs, draadmatrijs, ronde matrijs |
| Materiaal | Legeringsstaal, HSS (4341, M2, M42, M35) |
| Type | Ronde Matrijzen, Open Mondmatrijzen, Regelbare Matrijs; Machinematrijs, Handmatrijs |
| Norm | DIN (Metrische Size/UNC/UNF/BSW/BSF), GOST 9740, ANSI norm. |
| Hardheid | Legeringsstaal: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HSS 6542: 62-64 |
| Deklaag | TIN, TICN, TIAIN |
| Het meten | Metrisch en Duim |
| Toepassing |
1. De matrijzen worden gebruikt om een externe draad te snijden of schoon te maken. 2. De matrijzen worden het best gebruikt met een voorraad van de drie schroefmatrijs die hulp in de groepering wanneer het herstellen van draden. 3. De ronde Regelbare Matrijzen worden gemaakt met een groef in de omtrek en een speciale schroef om voor het snijden van een lichtjes kleinere grootte toe te staan. 4. Worden de hexuitdraai rethreading matrijzen gebruikt in reparatie van roestige en/of beschadigde draden. 5. De spaanders worden gelost door de vliegtuiggaten in ronde matrijzen. 6. Zij worden of gebruikt voor handgebruik van matrijzenhouders of in de schacht in een draaiende draaibank te gebruiken vastgeklemd. |
| Handelstype | Fabrikant |
![]()
| d1 | p | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| mm | (hoogte) | (f9) mm |
mm |
| M3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 25 | 9 |
| M 9 | 1 | 25 | 9 |
| M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M 11 | 1 | 30 | 11 |
| M 12 | 1 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 14 | 1 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 16 | 1 | 45 | 14 |
| M 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 18 | 1 | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 1 | 45 | 14 |
| M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()